Appartement-aan-zee.net
Residentie Hof van Vlaanderen
Nieuwpoort
 Gewenste periode bezet?                   Neem dan zeker eens een kijkje bij vakantieappartement Lisdodde in Oostduinkerke.

Bezetting

2010
September   Oktober   November   December
Za Zo Ma Di Wo Do Vr Za Zo Ma Di Wo Do Vr Za Zo Ma Di Wo Do Vr Za Zo Ma Di Wo Do Vr
        1 2 3             1     1 2 3 4 5         1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30       25 26 27 28 29 30 31
              30 31                                      

 

2011
Januari   Februari   Maart   April
Za Zo Ma Di Wo Do Vr Za Zo Ma Di Wo Do Vr Za Zo Ma Di Wo Do Vr Za Zo Ma Di Wo Do Vr
1 2 3 4 5 6 7       1 2 3 4       1 2 3 4             1
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8
15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
29 30 31         26 27 28         26 27 28 29 30 31   23 24 25 26 27 28 29
                                          30            
Mei Juni Juli Augustus
Za Zo Ma Di Wo Do Vr Za Zo Ma Di Wo Do Vr Za Zo Ma Di Wo Do Vr Za Zo Ma Di Wo Do Vr
  1 2 3 4 5 6         1 2 3             1     1 2 3 4 5
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
28 29 30 31       25 26 27 28 29 30   23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 31    
                            30 31                        
September Oktober November December
Za Zo Ma Di Wo Do Vr Za Zo Ma Di Wo Do Vr Za Zo Ma Di Wo Do Vr Za Zo Ma Di Wo Do Vr
          1 2 1 2 3 4 5 6 7       1 2 3 4           1 2
3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 29 30 31         26 27 28 29 30     24 25 26 27 28 29 30
                                          31 1 2 3 4 5 6
 
       
=
vrij      
=
bezet          
               
  • Het appartement wordt per week of een veelvoud hiervan verhuurd.
  • De huurperiode begint normaal op zaterdag in het hoog- en tussenseizoen en op vrijdag in het laagseizoen.
  • In het laagseizoen is er ook weekend- en midweekverhuur mogelijk.
  • Wanneer het mogelijk is kan van deze regeling afgeweken worden (o.a. bij last-minute reservaties), dit dient dan onderling afgesproken te worden.
  • Aarzel niet om ons te contacteren indien u meer informatie wenst.
Is de door u gewenste periode hier niet meer beschikbaar neem dan zeker eens een kijkje bij de bezetting van residentie Lisdodde te Oostduinkerke.
 
 
Prijzen vrije periodes oktober
Midweekverhuur
van 25 tot 30 okt (5 nachten)
Prijs: € 160
Prijzen vrije periodes november
Weekverhuur
van 20 tot 27 nov (7 nachten)
Prijs € 210
***
van 27 nov tot 4 dec (7 nachten)
Prijs € 210
Prijzen vrije periodes december
Weekverhuur
van 4 tot 11 dec (7 nachten)
Prijs: € 210
***
van 11 tot 18 dec (7 nachten)
Prijs € 210
***
van 18 tot 24 dec (6 nachten)
Prijs € 180
Vrije periode
KERSTVAKANTIE 2010-2011
van 2 tot 9 jan 2011 (7 nachten)
Prijs € 420

Alle prijzen >>

Verbruik van elektriciteit, gas en
water is steeds inbegrepen in de
huurprijs.

 

le>